| AUTOTECH PLUS KFT | DAEWOO - CHEVROLET - HYUNDAI // ALKATRÉSZ - SZERVIZ | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chevrolet - Daewoo - Hyundai bontott alkatrészek a következő típusokhoz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Matiz I. II. | Chevrolet Spark | Hyundai Atos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Nubira | Chevrolet Kalos | Hyundai Get | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Lanos I. II. | Chevrolet Lacetti | Hyundai Accent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Espero | Chevrolet Evanda | Hyundai Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Nexia | Hyundai Lantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Leganza | Hyundai Porter H100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Tico | Hyundai H-1 - 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daewoo Tacuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hyundai alkatrészek: 0620. 480.51.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Postai utánvét az ország egész területén 24 órán belül. Gyári, utángyártott, bontott alkatrészek forgalmazása raktárról rendelésre 24 órán belül.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cím: Budapest, XVII Zrinyi út vége, Ecser tábla | Host_dESIGN: MIKROMÉDIA TM |